Beschrijving
Zyxel XGS1250-12, beheerd, L2, 10G Ethernet (100/1000/10000), full-duplex, wandmontage
| Managementkenmerken | |
| Schakeltype | Beheerd |
| Wisselbank | L2 |
| Kwaliteit van dienstverlening (QoS) | Ja |
| Webgebaseerd beheer | Ja |
| MIB-ondersteuning | Ja |
| Connectiviteit | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 11 |
| Basis schakelende RJ-45 Ethernet-poorttype | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Aantal geïnstalleerde SFP-modules | 0 |
| Aantal geïnstalleerde SFP+-modules | 0 |
| Aantal SFP+ moduleslots | 1 |
| Stroomconnector | DC-in-aansluiting |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G-ondersteuning | Ja |
| Poortspiegeling | Ja |
| Volledig duplex | Ja |
| Hulp bij stroomregeling | Ja |
| Linkaggregatie | Ja |
| Stormbestrijding via uitzending | Ja |
| Automatische MDI/MDI-X | Ja |
| Ethernet LAN: gegevensoverdrachtssnelheid | 10, 100, 1000, 2500, 10000 Mbit/s |
| VLAN-ondersteuning | Ja |
| Gegevensoverdracht | |
| MAC-adresboek | 16.000 inzendingen |
| Schakelvermogen | 96 Gbit/s |
| Overdrachtssnelheid | 71,42 Mpps |
| Ondersteuning voor Jumbo Frames | Ja |
| Reuzenframes | 12000 |
| Beveiliging | |
| DHCP-functies | DHCP-client |
| IGMP-filtering | Ja |
| Multicasting-functies | |
| Ondersteuning voor multi-channel distributie | Ja |
| Ontwerp | |
| Montagerooster | Nee |
| Stapelbaar | Nee |
| Productkleur | Grijs |
| Materiaal van de behuizing/behuizing | Aluminium, ijzer |
| Resetknop | Ja |
| Paragnosten | Ja |
| Ondersteuning voor redundante ventilatoren | Ja |
| Muurbevestiging | Ja |
| DIN-railmontage | Nee |
| Aantal fans | 1 ventilator(en) |
| Stroom | |
| Stroombron | Sector |
| Inclusief voeding | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Verbruik (max) | 20.06 W |
| PoE (Power over Ethernet) | |
| Ethernet-verbinding, ondersteunt stroomtoevoer via deze poort (PoE) | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Buitentemperatuur | -40 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (HH) tijdens bedrijf | 10-90% |
| Relatieve vochtigheidsgraad (opslag) | 10-90% |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 104 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Gewicht | 783 gram |
| Logistieke gegevens | |
| Geharmoniseerde Systeemcode | 85176990 |
