Beschrijving
Zyxel USGFLEX50H-EU0101F, 2000 Mpps, 1000 Mbit/s, 32,42 BTU/h, Avec fil, 100,1000 Mbit/s, RJ-45
| Transmition des données | |
| Débit du pare-feu | 2000 Mpps |
| Débit IPS/IDS | 1000 Mbit/s |
| représentation / réalisation | |
| Dissipation thermique | 32,42 BTU/h |
| Réseau | |
| quantité de tunnels de VPN | 20 |
| Nombre de VLANs | 8 |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Port de console | RJ-45 |
| Puissance | |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Voltage d'entrée DC | 12 V |
| Consommation (max) | 8,86 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 216 mm |
| Profondeur | 143 mm |
| Hauteur | 33 mm |
| Poids | 1,02 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 278 mm |
| Hauteur du colis | 189 mm |
| Profondeur du colis | 99 mm |
| Poids du paquet | 1,27 kg |
