Beschrijving
Verhoog uw productiviteit met deze Philips-monitor. Het IPS-paneel met helder FHD-scherm biedt de ruimte en precisie die u nodig hebt om uw werk te bekijken. De monitor zit boordevol functies die de productiviteit verhogen en beter voldoen aan de duurzaamheidseisen. Ook is de monitor voorzien van oogcomfortfuncties met TÜV-certificering om oogvermoeidheid te verminderen.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 60,5 cm (23,8") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Volledige HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 75 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Retro-type | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam voor de dynamische contrastverhouding | SmartContrast |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 pixels per inch |
| Horizontaal scandomein | 30 - 85 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 48 - 75 Hz |
| Zichtbare horizontale grootte | 52,7 cm |
| Verticale weergavegrootte | 29,6 cm |
| Horizontale digitale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 48 - 75 Hz |
| Synchronisatie op Groen (SOG) | Ja |
| Schermdiagonaal (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Distributiepercentage | 25% |
| Oppervlaktehardheid | 3 uur |
| Standaard kleurengamma | sRGB |
| Kleurenpalet | 91% |
| sRGB-dekking (max) | 107% |
| NTSC-dekking (normaal) | 91% |
| sRGB | Ja |
| representatie / realisatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Videosynchronisatiecomponent | Aparte synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS-nominaal vermogen | 2 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Voorste chassis | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetkleuren | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type upstream USB-poort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 |
| Aantal VGA (D-Sub)-poorten | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Aantal DVI-D-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Audio-ingang | Nee |
| Koptelefoonuitgang | 1 |
| Headset-aansluiting | 3,5 mm |
| PC-audio-ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Stroomaansluiting sector | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | -90 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -180 - 180° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -5 - 35° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal OSD-talen | 21 |
| Plug en Play | Ja |
| Paragnosten | Bediening, Stand-by |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 17 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 14,5 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,35 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0 Watt |
| Energieverbruik (spaarstand) | 10,4 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A+++ tot D |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 420473 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Buitentemperatuur | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf (HH) | 20-80% |
| Bedrijfshoogte | 0 - 3658 m |
| Niet-operationele hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 540 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 205 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 501 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,57 kg |
| Breedte (zonder steun) | 540 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 51 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 323 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 2,99 kg |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 730 mm |
| Pakketdiepte | 198 mm |
| Pakkethoogte | 465 mm |
| Pakketgewicht | 7,36 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud van het pakket | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3ˌ5 mm), Netstroom |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Aangeboden software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat niet | PVC/BFR, Kwik |
| Andere kenmerken | |
| Type buitenafwerking | Textuur |
| Recyclebare verpakkingsmaterialen | 100% |
| Vrij van zware metalen | Hg (kwik) |
| Lichtsensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Laagblauwe modus | Ja |
| Certificaten van overeenstemming | RoHS |
| Gemiddelde tijd tussen storingen | 70.000 uur |
| Certificering | CB, EPA, FCC klasse B, ICES-003, CE-markering, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, OEKRAÏENS, TUV Eye Comfort gecertificeerd |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Nalevingsgoedkeuringen | CB; FCC klasse B; ICES-003; CE-markering; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC; CCC; CECP; CEL; OEKRAÏENS; TUV Eye Comfort gecertificeerd |
| Gegevens recyclen | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85% |
| Logistieke gegevens | |
| Geharmoniseerde Systeemcode | 85285210 |
