Beschrijving
NETGEAR GS105EP, Non-géré, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Non-géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 5 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 2000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9216 |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Algorithmes de planification de file d'attente | Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR) |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Nombre de groupes multicast filtrés | 128 |
| Design | |
| Empilable | Non |
| Couleur du produit | Gris |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse, Système |
| représentation / réalisation | |
| Niveau sonore | 0 dB |
| Temps moyen entre pannes | 1164104 h |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | AC/DC |
| Consommation électrique typique | 4 W |
| Consommation (max) | 74,7 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 4 |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 30 W |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 63 W |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 158 mm |
| Profondeur | 101 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Poids | 390 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, VCCI |
