Beschrijving
                            Lenovo ThinkVision P27QD-40, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
                          
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") | 
| Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels | 
| Afbeeldingsformaat | 16:9 | 
| Weergavetechnologie | LED | 
| Aanraakscherm | Nee | 
| Type HD | Brede Quad HD | 
| Paneeltype | IPS | 
| Reactietijd | 6 ms | 
| Schermvorm | Vlak | 
| Contrastverhouding | 1500:1 | 
| Maximale kortingsvoet | 120 Hz | 
| Aantal weergegeven kleuren | 1,07 miljard kleuren | 
| LED-achtergrondverlichting | Ja | 
| Retro-type | W-LED | 
| Schermhelderheid (typisch) | 350 cd/m² | 
| Anti-reflectiescherm | Ja | 
| Horizontale kijkhoek | 178° | 
| Verticale kijkhoek | 178° | 
| Reactietijd (snel) | 4 ms | 
| Geen pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | 
| Pixeldichtheid | 109 pixels per inch | 
| Kleurenpalet | 98% | 
| sRGB-dekking (max) | 98% | 
| representatie / realisatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee | 
| AMD FreeSync | Nee | 
| Low-Blue-Light-technologie | Ja | 
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | 
| Ingebouwde camera | Nee | 
| Ingebouwde microfoon | Nee | 
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart | 
| Kleurnaam | Raaf Zwart | 
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja | 
| HDMI | Ja | 
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type upstream USB-poort | USB Type-B, USB Type-C | 
| Aantal upstream-poorten | 2 | 
| Aantal upstream USB Type-B-poorten | 1 | 
| Aantal upstream USB Type-C-poorten | 1 | 
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 | 
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 | 
| DisplayPort USB Type-C alternatieve modus | Ja | 
| Aantal VGA (D-Sub)-poorten | 0 | 
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 
| HDMI-versie | 2.1 | 
| Aantal DisplayPort-interfaces | 2 | 
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 | 
| DisplayPort-uitvoerversie | 1.4 | 
| DisplayPort-versie | 1.4 | 
| Netwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja | 
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja | 
| Antidiefstalkabelpoort | Ja | 
| Hoogteverstelling | Ja | 
| VESA-standaard | 100 x 100 mm | 
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja | 
| Locatietype kabelslot | Kensington | 
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm | 
| Scharnier | Ja | 
| Rotatiehoek | -90 - 90° | 
| Draaien | Ja | 
| Oscillatiehoekbereik | -45 - 45° | 
| Kantelverstelling | Ja | 
| Hellingshoek | -5 - 23,5° | 
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D | 
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F | 
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 17,1 kWh | 
| Energieverbruik (HDR) gedurende 1000 uur | 22,3 kWh | 
| Typisch elektriciteitsverbruik | 15 Watt | 
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W | 
| Verbruik (max) | 5 Watt | 
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W | 
| AC-ingangsspanning | 100-240V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | 
| Type voeding | Intern | 
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G | 
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 613,4 mm | 
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 195 mm | 
| Hoogte (inclusief standaard) | 539,1 mm | 
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg | 
| Breedte (zonder steun) | 613,4 mm | 
| Diepte (zonder ondersteuning) | 46 mm | 
| Hoogte (zonder standaard) | 357 mm | 
| Gewicht (zonder standaard) | 4,6 kg | 
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 693 mm | 
| Pakketdiepte | 150 mm | 
| Pakkethoogte | 422 mm | 
| Pakketgewicht | 9,4 kg | 
| Andere kenmerken | |
| Certificering | ENERGY STAR-gecertificeerd, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU-energie-efficiëntieniveau (niveau-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 sterren), Eyesafe Display 2.0 | 
