Beschrijving
iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Zwart
| Scherm | |
| Schermgrootte | 86,4 cm (34") |
| Schermresolutie | 3440 x 1440 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 21:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 1 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 120 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaal scandomein | 30 - 185 kHz |
| Zichtbare horizontale grootte | 80 cm |
| Verticale weergavegrootte | 33,5 cm |
| Schermdiagonaal (cm) | 86,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Diepte van kleur | 8 bit |
| Standaard kleurengamma | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (max) | 100% |
| NTSC-dekking (normaal) | 74% |
| representatie / realisatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal sprekers | 2 |
| Nominaal RMS-vermogen | 10 Watt |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream USB Type-C-poorten | 2 |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-uitvoerversie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Muurbevestiging | Ja |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -45 - 45° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | 23 - 5° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 31 kWh |
| Energieverbruik (HDR) gedurende 1000 uur | 40 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 44 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte van het apparaat (inclusief beugel) | 817 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 245,5 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 572,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,6 kg |
| Breedte (zonder steun) | 817 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 245,5 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 428,5 mm |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 900 mm |
| Pakketdiepte | 900 mm |
| Pakkethoogte | 188 mm |
| Pakketgewicht | 11,9 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
