Beschrijving
iiyama ProLite XUB2792QSU-B6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 0,4 ms, Zwart
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Quad HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 0,4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1300:1 |
| Maximale kortingsvoet | 100 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,4 ms |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaal scandomein | 30 - 147 kHz |
| Zichtbare horizontale grootte | 59,7 cm |
| Verticale weergavegrootte | 33,6 cm |
| Schermdiagonaal (cm) | 68,5 cm |
| sRGB-dekking (max) | 99% |
| NTSC-dekking (normaal) | 72% |
| representatie / realisatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| Nominaal RMS-vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | 0 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -45 - 45° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | 5 - 22° |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 25 kWh |
| Energieverbruik (HDR) gedurende 1000 uur | 0 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 25 Watt |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 1684283 |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 613,5 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 209,5 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 544,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Hoogte (zonder standaard) | 394 mm |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 690 mm |
| Pakketdiepte | 690 mm |
| Pakkethoogte | 455 mm |
| Pakketgewicht | 7,9 kg |
| Inhoud van het pakket | |
| Kabels inbegrepen | DisplayPort, HDMI, voeding, USB |
| Snelstartgids | Ja |
