Beschrijving
Impression couleur rapide et configuration facile. Bénéficiez d'une imprimante couleur ultra-rapide et d'une configuration facile avec HP LaserJet Pro.. Cartouche TerraJet
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Temps de préchauffage | 50 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,23 mm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | HP 220A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2200A; HP 220A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2201A; HP 220A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2202A; HP 220A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2203A; HP 220X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2200X; HP 220X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2201X; HP 220X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2202X; HP 220X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2203X |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Tailles papier photo | 4x6" |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Capacité de stockage interne | 0,5 Go |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Boutons |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,37 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
| Technologies et matériaux durables | Contient au moins 10 % de plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 152 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 122 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 21 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 421 mm |
| Profondeur | 427 mm |
| Hauteur | 288 mm |
| Poids | 16,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 379 mm |
| Hauteur du colis | 583 mm |
| Poids du paquet | 19 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Web Jetadmin | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 370 kg |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 18 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA88F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
| Autres caractéristiques | |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (built-in) Power Supply |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Impression | Impression couleur |
| Garantie du fabricant | Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Puissance acoustique (prêt) | Inaudible |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
| Code UNSPSC | 43212105 |
| Contenu de la boîte | Imprimante HP Color LaserJet Pro 4202dw; 4 toners de démarrage HP LaserJet pré-installés (noir : 1 200 pages; cyan, magenta, jaune : 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d’installation), Brochure sur les réglementations; Le logiciel de l’imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support; Cordon d’alimentation; Câble USB. |
Safety
Safety information.
Our products