Beschrijving
27" QHD IPS-flatscreen met 3 zijden voor prettige en productieve werkdagen
De AOC Q27P3CW is een 27-inch flat-panel IPS-monitor met een driezijdig ontwerp, die de functies en flexibiliteit biedt die professionals van vandaag de dag eisen. Geniet van de ongelooflijke details van de QHD-resolutie (2560 x 1440), die superieure helderheid en contrast biedt bij het bewerken van foto's, video's of het kijken van films. Dit model beschikt over een piekhelderheid van 350 nits en royale kijkhoeken van 178°/178°. Voor naadloze samenwerking op afstand beschikt deze monitor over ingebouwde 5W + 5W-luidsprekers voor hoogwaardige audio en een 5MP-webcam met ondersteuning voor Windows Hello™. De Q27P3CW is klaar om uw productiviteit te verhogen met USB-C-ondersteuning voor maximaal 90W stroomtoevoer, gegevensoverdracht en DP Alt Mode. De connectiviteit wordt verder verbeterd door een USB-hub, een RJ-45-poort en een DisplayPort-uitgang. Om het meest efficiënte energieverbruik te garanderen, is deze monitor voorzien van diverse milieucertificeringen, waaronder EPA, TCO en EPEAT.
De AOC Q27P3CW is een 27-inch flat-panel IPS-monitor met een driezijdig ontwerp, die de functies en flexibiliteit biedt die professionals van vandaag de dag eisen. Geniet van de ongelooflijke details van de QHD-resolutie (2560 x 1440), die superieure helderheid en contrast biedt bij het bewerken van foto's, video's of het kijken van films. Dit model beschikt over een piekhelderheid van 350 nits en royale kijkhoeken van 178°/178°. Voor naadloze samenwerking op afstand beschikt deze monitor over ingebouwde 5W + 5W-luidsprekers voor hoogwaardige audio en een 5MP-webcam met ondersteuning voor Windows Hello™. De Q27P3CW is klaar om uw productiviteit te verhogen met USB-C-ondersteuning voor maximaal 90W stroomtoevoer, gegevensoverdracht en DP Alt Mode. De connectiviteit wordt verder verbeterd door een USB-hub, een RJ-45-poort en een DisplayPort-uitgang. Om het meest efficiënte energieverbruik te garanderen, is deze monitor voorzien van diverse milieucertificeringen, waaronder EPA, TCO en EPEAT.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Quad HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 100 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Retro-type | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde videomodi | 1080p, 1440p, 2160p |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 50000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 pixels per inch |
| Schermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| Oppervlaktehardheid | 3 uur |
| sRGB-dekking (max) | 117% |
| NTSC-dekking (normaal) | 102% |
| representatie / realisatie | |
| Snel opladen | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS-nominaal vermogen | 5 Watt |
| Megapixel | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Bureau |
| Productkleur | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voorste chassis | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type upstream USB-poort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal upstream USB Type-C-poorten | 1 |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 |
| DisplayPort USB Type-C alternatieve modus | Ja |
| USB-vermogen | Ja |
| USB-stroomvoorziening tot | 65 Watt |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Koptelefoonuitgang | 1 |
| Headset-aansluiting | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Muurbevestiging | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | -90 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -180 - 180° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -5 - 35° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Zweeds |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 26 kWh |
| Energieverbruik (HDR) gedurende 1000 uur | 26 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 26 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 1388936 |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 613,8 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 200,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,91 kg |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 52,8 mm |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 820 mm |
| Pakketdiepte | 162 mm |
| Pakkethoogte | 481 mm |
| Pakketgewicht | 10,1 kg |
| Lengte USB-kabel | 1,8 m |
| Inhoud van het pakket | |
| Kabels inbegrepen | Netstroom, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Lengte DisplayPort-kabel | 1,8 m |
| Lengte HDMI-kabel | 1,8 m |
| Lengte van het netsnoer | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Bevat niet | PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Andere kenmerken | |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Verenigbaarheid | VESA-P2 |
| Type buitenafwerking | Textuur |
| Recyclebare verpakkingsmaterialen | 100% |
| Vrij van zware metalen | Hg (kwik) |
| Gemiddelde tijd tussen storingen | 70.000 uur |
| Certificering | Windows Hallo EPA, TCO, EPEA |
| Gegevens recyclen | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85% |
