Beschrijving
34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR
L'AOC CU34P3CV est un écran VA incurvé de 34 pouces WQHD (3440 x 1440) avec un design attractif à trois côtés et à cadre ultrafin qui offre une visualisation véritablement immersive. Le format d'image Wide QHD 21:9 de ce modèle élargit votre champ de vision tout en offrant une vue panoramique pour une expérience cinématographique améliorée. Le panneau offre une luminosité de 300 nits et de larges angles de vision généreux de 178/178°, ainsi que deux haut-parleurs intégrés de 5 W + 5 W pour améliorer votre productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui. Le moniteur CU34P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.
L'AOC CU34P3CV est un écran VA incurvé de 34 pouces WQHD (3440 x 1440) avec un design attractif à trois côtés et à cadre ultrafin qui offre une visualisation véritablement immersive. Le format d'image Wide QHD 21:9 de ce modèle élargit votre champ de vision tout en offrant une vue panoramique pour une expérience cinématographique améliorée. Le panneau offre une luminosité de 300 nits et de larges angles de vision généreux de 178/178°, ainsi que deux haut-parleurs intégrés de 5 W + 5 W pour améliorer votre productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui. Le moniteur CU34P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 121,5% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31,7 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Consommation électrique typique | 27,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 275,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 611 mm |
| Poids (avec support) | 10 kg |
| Largeur (sans support) | 367,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 104,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,4 mm |
| Poids (sans support) | 6,92 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1070 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 556 mm |
| Poids du paquet | 12,9 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Gradation locale | Oui |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Safety
Safety information.
Our products