Description
Yealink RoomPanel Plus E2, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 pixels, LCD, 90°, 1000:1, Capacité
| Écran | |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Angle de vision | 90° |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Capacité |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Design | |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
| représentation / réalisation | |
| Système d'exploitation installé | Android 13.0 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 636 mm |
| Profondeur | 213 mm |
| Hauteur | 364 mm |
| Poids | 1,52 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 740 mm |
| Profondeur du colis | 425 mm |
| Hauteur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 1,66 kg |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Données logistiques | |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
Safety
Safety information.
Our products