Description
Ce moniteur vous fait découvrir une connectivité ultrarapide. Avec son port Thunderbolt 4, sa fonction Smart KVM et sa certification Display HDR 400, il combine alimentation électrique, commutation des sources et qualité d'image exceptionnelle dans un seul moniteur.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 550 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 120% |
| Couverture NTSC (normale) | 101% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 34 inch / 86.36 cm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 31,59 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 26,6 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Profondeur (support inclus) | 281 mm |
| Hauteur (support inclus) | 575 mm |
| Poids (avec support) | 10,6 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 112 mm |
| Hauteur (sans support) | 369 mm |
| Poids (sans support) | 7,85 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Profondeur du colis | 188 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off; Mute; Handup; FocusSync Light |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Vues multiples | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
Safety
Safety information.
Our products