Description
Ce moniteur vous fait découvrir la connectivité ultra-rapide. Outre son port Thunderbolt 4, sa fonction Smart KVM et sa résolution 4K UHD, il offre une alimentation Power Delivery, la possibilité de basculer entre les sources et de superbes images, le tout dans un seul moniteur.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 98% |
| Couverture NTSC (normale) | 110% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch / 68.5 cm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Anthracite |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 28,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20,9 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 544 mm |
| Poids (avec support) | 7,15 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 371 mm |
| Poids (sans support) | 5,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 10,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 11 / 10 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Vues multiples | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
Safety
Safety information.
Our products