Description
Ce moniteur intègre de nombreuses fonctionnalités vous permettant de travailler avec une précision absolue. Avec sa résolution Full HD, une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et un MPRT de 1 ms, ce moniteur offre des images détaillées à la définition exceptionnelle.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.5 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Poids (avec support) | 2,44 kg |
| Largeur (sans support) | 541 mm |
| Profondeur (sans support) | 34 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
| Poids (sans support) | 2,16 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 378 mm |
| Poids du paquet | 4,63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Separate Sync; Sync on Green |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Synchronisation adaptive | Oui |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
Safety
Safety information.
Our products