Description
Optimisez vos tâches quotidiennes
Optimisez votre journée de travail avec cet écran FHD de 23,8 pouces économe en énergie. Augmentez votre productivité grâce à des fonctions visuelles adaptées et profitez d'un grand confort avec un écran que vous pouvez régler dans votre position idéale.
Optimisez votre journée de travail avec cet écran FHD de 23,8 pouces économe en énergie. Augmentez votre productivité grâce à des fonctions visuelles adaptées et profitez d'un grand confort avec un écran que vous pouvez régler dans votre position idéale.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Type de rétro | Edge-Lit |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 120 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14,6 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 212,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Poids (avec support) | 4,4 kg |
| Poids (sans support) | 2,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 617 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Hauteur du colis | 406 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
| Poids | 4,4 kg |
| Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, RoHS, UL, VCCI, WEEE |
| Code UNSPSC | 43211902 |
