Description
Dell Pro compact : un PC compact au design épuré et aux caractéristiques thermiques améliorées, doté de processeurs Intel© Core™ (14e génération) ou d'une mise à niveau vers les processeurs Intel© Core™ Ultra (Série 2).
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-14500 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Non-ECC | Oui |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Nombre de ports USB avant | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Connecteurs d'extension | |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Slim PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Installation prise en charge | horizontale/verticale |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| position de marché | Professionnel |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 95 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 303,5 mm |
| Poids | 5,89 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
