Description
                            APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V, Basique, 0U/1U, Monophasé, horizontale/verticale, Noir, 12 sortie(s) CA
                          
| Design | |
| Types de PDU | Basique | 
| Capacité du rack | 0U/1U | 
| Type | Monophasé | 
| Montage | horizontale/verticale | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 12 sortie(s) CA | 
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 | 
| Prise mâle | Coupleur C20 | 
| Ports E/S | Output Connections - (10)IEC 320 C13; (2)IEC 320 C19 Input Connection Type - IEC-320 C20 | 
| Caractéristiques | |
| Longueur de câble | 2,5 m | 
| Puissance | |
| Capacité d'alimentation/charge | 3680 VA | 
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A | 
| Puissance max. | 3680 W | 
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 447 x 57,2 x 44,5 mm | 
| Poids | 980 g | 
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C | 
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C | 
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% | 
