Beschrijving
Verhoog uw productiviteit met deze Philips-monitor. Het UltraClear 4K UHD-beeld biedt de ruimte en precisie die u nodig hebt om effectief te werken. Hij beschikt over talloze functies die zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen en beter te voldoen aan de eisen van duurzame ontwikkeling. Oogcomfortfuncties met TÜV-certificering helpen oogvermoeidheid te verminderen.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 60 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Retro-type | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde videomodi | 1080p, 1440p, 2160p |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam voor de dynamische contrastverhouding | SmartContrast |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid | 163 pixels per inch |
| Horizontaal scandomein | 30 - 140 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 23 - 75 Hz |
| Zichtbare horizontale grootte | 59,7 cm |
| Verticale weergavegrootte | 33,6 cm |
| Horizontale digitale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 23 - 75 Hz |
| Schermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Distributiepercentage | 25% |
| Oppervlaktehardheid | 3 uur |
| Standaard kleurengamma | sRGB |
| sRGB-dekking (max) | 112% |
| NTSC-dekking (normaal) | 93% |
| sRGB | Ja |
| representatie / realisatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Videosynchronisatiecomponent | Aparte synchronisatie |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS-nominaal vermogen | 2 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voorste chassis | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetkleuren | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 2.0 |
| Type upstream USB-poort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 |
| Aantal VGA (D-Sub)-poorten | 0 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI-versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| Audio-ingang | Nee |
| Audio-uitgang | Ja |
| Koptelefoonuitgang | 1 |
| Headset-aansluiting | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 2.2 |
| Type oplaadpoort | USB Type-A |
| DC-ingang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | -90 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -180 - 180° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -5 - 35° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal OSD-talen | 21 |
| Plug en Play | Ja |
| Paragnosten | Bediening, Stand-by |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 28 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 24,1 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,3 W |
| Energieverbruik (spaarstand) | 22,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 413344 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Buitentemperatuur | -20 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (HH) tijdens bedrijf | 20-80% |
| Bedrijfshoogte | 0 - 3658 m |
| Niet-operationele hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 613 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 205 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 537 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,64 kg |
| Breedte (zonder steun) | 613 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 51 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 366 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 5,03 kg |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 700 mm |
| Pakketdiepte | 216 mm |
| Pakkethoogte | 456 mm |
| Pakketgewicht | 8,75 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud van het pakket | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | HDMI, DisplayPort, voeding |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Aangeboden software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIE STAR, TCO |
| Bevat niet | Kwik, PVC/BFR |
| Andere kenmerken | |
| Type buitenafwerking | Textuur |
| Recyclebare verpakkingsmaterialen | 100% |
| Lichtsensor | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Laagblauwe modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 97-102% |
| Certificaten van overeenstemming | RoHS |
| Gemiddelde tijd tussen storingen | 70.000 uur |
| Certificering | CB, FCC klasse B, ICES-003, CE-markering, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, OEKRAÏENS, TUV Eye Comfort gecertificeerd |
| Aanbevolen resolutie | 3840 x 2160 bij 60 Hz |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Nalevingsgoedkeuringen | CB; FCC klasse B; ICES-003; CE-markering; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; OEKRAÏENS; TUV Eye Comfort gecertificeerd |
| Delta E | 2 |
| Gegevens recyclen | |
| Post-consumer gerecycled plastic | 85% |
| Logistieke gegevens | |
| Geharmoniseerde Systeemcode | 85285210 |
