Beschrijving
NEC MultiSync E244FL, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
| Scherm | |
| Schermgrootte | 61 cm (24") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LCD |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Volledige HD |
| Paneeltype | TFT |
| Reactietijd | 6 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 60 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Retro-type | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontaal scandomein | 31,5 - 81 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 50-75 Hz |
| Schermdiagonaal (cm) | 60 cm |
| representatie / realisatie | |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS-nominaal vermogen | 2 W |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart |
| Voorste chassis | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| Type upstream USB-poort | USB Type-A |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | -90 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -170 - 170° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -5 - 25° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 14 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 19 W |
| Energieverbruik (spaarstand) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 1420567 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C |
| Buitentemperatuur | -10 - 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (HH) tijdens bedrijf | 20-80% |
| Relatieve vochtigheidsgraad (opslag) | 10-85% |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 610,4 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 376,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
| Breedte (zonder steun) | 610,4 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 46,6 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 359,9 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 3,8 kg |
| Framebreedte (zijkant) | 1 mm |
| Framebreedte (boven) | 1 mm |
| Framebreedte (onderaan) | 1,6 cm |
| Inhoud van het pakket | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | Voeding, DisplayPort, USB Type-C |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIE STER |
| Andere kenmerken | |
| Certificaten van overeenstemming | RoHS, cTUVus, WEEE |
