Beschrijving
                            Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39,7"), 5120 x 2160 pixels, 5K Ultra HD, LED, 6 ms, zwart
                          
| Scherm | |
| Schermgrootte | 100,8 cm (39,7") | 
| Schermresolutie | 5120 x 2160 pixels | 
| Afbeeldingsformaat | 21:9 | 
| Weergavetechnologie | LED | 
| Aanraakscherm | Nee | 
| Type HD | 5K Ultra HD | 
| Paneeltype | IPS | 
| Reactietijd | 6 ms | 
| Schermvorm | Gebogen | 
| Contrastverhouding | 1000:1 | 
| Maximale kortingsvoet | 75 Hz | 
| Aantal weergegeven kleuren | 1,07 miljard kleuren | 
| Retro-type | W-LED | 
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² | 
| Anti-reflectiescherm | Ja | 
| Schermkrommingssnelheid | 2500R | 
| Contrastverhouding (dynamisch) | 3000000:1 | 
| Horizontale kijkhoek | 178° | 
| Verticale kijkhoek | 178° | 
| Reactietijd (snel) | 4 ms | 
| Geen pixel | 0,1815 x 0,181 mm | 
| Pixeldichtheid | 140 pixels per inch | 
| HDR-ondersteuning | Ja | 
| Diepte van kleur | 10 bit | 
| Standaard kleurengamma | DCI-P3 | 
| Kleurenpalet | 98% | 
| sRGB-dekking (max) | 99% | 
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | 
| Ingebouwde camera | Nee | 
| Ingebouwde microfoon | Nee | 
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart | 
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja | 
| HDMI | Ja | 
| Aantal upstream-poorten | 2 | 
| Aantal upstream USB Type-B-poorten | 1 | 
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 | 
| Aantal USB Type-C downstream-poorten | 1 | 
| Aantal HDMI-poorten | 1 | 
| HDMI-versie | 2.0 | 
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 | 
| DisplayPort-versie | 1.4 | 
| Audio-uitgang | Ja | 
| Ingebouwde KVM-switch | Ja | 
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja | 
| Antidiefstalkabelpoort | Ja | 
| Hoogteverstelling | Ja | 
| VESA-standaard | 100 x 100, 200 x 100 mm | 
| Locatietype kabelslot | Kensington | 
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm | 
| Draaien | Ja | 
| Oscillatiehoekbereik | -45 - 45° | 
| Kantelverstelling | Ja | 
| Hellingshoek | -5 - 22° | 
| On-screen display (OSD) | Ja | 
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | 
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 42 kWh | 
| Typisch elektriciteitsverbruik | 66 W | 
| Verbruik (max) | 250 Watt | 
| Stroomverbruik (uit) | 0,5 W | 
| AC-ingangsspanning | 100-240V | 
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G | 
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 947,6 mm | 
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 279,4 mm | 
| Gewicht (met standaard) | 14,6 kg | 
| Breedte (zonder steun) | 947,6 mm | 
| Diepte (zonder ondersteuning) | 100,8 mm | 
| Hoogte (zonder standaard) | 428,7 mm | 
| Gewicht (zonder standaard) | 9,9 kg | 
| Framebreedte (zijkant) | 2 mm | 
| Framebreedte (boven) | 2 mm | 
| Framebreedte (onderaan) | 2,3 cm | 
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 1085 mm | 
| Pakketdiepte | 275 mm | 
| Pakkethoogte | 526 mm | 
| Pakketgewicht | 20 kg | 
| Inhoud van het pakket | |
| Standaard inbegrepen | Ja | 
| Kabels inbegrepen | Sector, Thunderbolt | 
| Snelstartgids | Ja | 
| Andere kenmerken | |
| Certificering | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EG), Windows-certificering, Tier 2, TÜV | 
| Logistieke gegevens | |
| Geharmoniseerde Systeemcode | 85285210 | 
