Beschrijving
21,5" 3-zijdig randloos IPS-scherm met USB-hub, 100Hz verversingssnelheid en in hoogte verstelbare standaard
Dankzij het slanke, driezijdig randloze ontwerp is de ProLite XUB2293HSU perfect voor opstellingen met meerdere monitoren. Het IPS-paneel biedt een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Dankzij het hoge contrast en de hoge helderheid levert de monitor uitstekende prestaties voor foto- en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting, een 2-poorts USB-hub, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een functie voor blauwlichtreductie om oogvermoeidheid te minimaliseren en een 150 mm in hoogte verstelbare ergonomische standaard voor optimaal gebruikerscomfort, is deze 21,5" monitor een uitstekende keuze voor opstellingen met meerdere monitoren en kantoortoepassingen.
Dankzij het slanke, driezijdig randloze ontwerp is de ProLite XUB2293HSU perfect voor opstellingen met meerdere monitoren. Het IPS-paneel biedt een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Dankzij het hoge contrast en de hoge helderheid levert de monitor uitstekende prestaties voor foto- en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een hoofdtelefoonaansluiting, een 2-poorts USB-hub, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een functie voor blauwlichtreductie om oogvermoeidheid te minimaliseren en een 150 mm in hoogte verstelbare ergonomische standaard voor optimaal gebruikerscomfort, is deze 21,5" monitor een uitstekende keuze voor opstellingen met meerdere monitoren en kantoortoepassingen.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 54,6 cm (21,5") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Volledige HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 1 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 100 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Horizontaal scandomein | 30 - 110 kHz |
| Zichtbare horizontale grootte | 47,9 cm |
| Verticale weergavegrootte | 26 cm |
| Schermdiagonaal (cm) | 54,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Standaard kleurengamma | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (max) | 96% |
| NTSC-dekking (normaal) | 72% |
| representatie / realisatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| Nominaal RMS-vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | 0 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -60 - 60° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | 5 - 23° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 15 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 17 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 492 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 209,5 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 478,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
| Breedte (zonder steun) | 492 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 209,5 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 328,5 mm |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 620 mm |
| Pakketdiepte | 620 mm |
| Pakkethoogte | 395 mm |
| Pakketgewicht | 5,3 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
