Beschrijving
27" IPS-scherm met USB-hub en 100Hz verversingssnelheid
De ProLite XU2793HSU is ontworpen voor een strakke en moderne werkplek. Het strakke, randloze ontwerp is ideaal voor opstellingen met meerdere monitoren, zodat u zich zonder afleidingen kunt concentreren. Het IPS-paneel levert levendige en nauwkeurige kleuren vanuit elke kijkhoek – perfect voor fotografie, webdesign of dagelijks browsen. De vloeiende verversingssnelheid van 100 Hz met AdaptiveSync zorgt voor vloeiende bewegingen, waardoor elke taak sneller en responsiever verloopt. Ingebouwde speakers, USB, HDMI, DisplayPort en een hoofdtelefoonaansluiting houden al uw aansluitingen binnen handbereik. Tot slot beschermen trillingsvrije technologie en een blauwlichtfilter uw ogen voor optimaal comfort, de hele dag door.
De ProLite XU2793HSU is ontworpen voor een strakke en moderne werkplek. Het strakke, randloze ontwerp is ideaal voor opstellingen met meerdere monitoren, zodat u zich zonder afleidingen kunt concentreren. Het IPS-paneel levert levendige en nauwkeurige kleuren vanuit elke kijkhoek – perfect voor fotografie, webdesign of dagelijks browsen. De vloeiende verversingssnelheid van 100 Hz met AdaptiveSync zorgt voor vloeiende bewegingen, waardoor elke taak sneller en responsiever verloopt. Ingebouwde speakers, USB, HDMI, DisplayPort en een hoofdtelefoonaansluiting houden al uw aansluitingen binnen handbereik. Tot slot beschermen trillingsvrije technologie en een blauwlichtfilter uw ogen voor optimaal comfort, de hele dag door.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LED |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Volledige HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 1 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1300:1 |
| Maximale kortingsvoet | 100 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Horizontaal scandomein | 30 - 110 kHz |
| Zichtbare horizontale grootte | 59,8 cm |
| Verticale weergavegrootte | 33,6 cm |
| Horizontale digitale frequentie | 30 - 110 kHz |
| Schermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Standaard kleurengamma | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (max) | 96% |
| NTSC-dekking (normaal) | 72% |
| representatie / realisatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| Nominaal RMS-vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Nee |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Muurbevestiging | Ja |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | 4 - 22° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 22 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 17 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-250 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 611,5 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 189 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 435 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,8 kg |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 688 mm |
| Pakketdiepte | 688 mm |
| Pakkethoogte | 465 mm |
| Pakketgewicht | 5,3 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
