Beschrijving
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LCD, 0,2 ms, Zwart
| Scherm | |
| Schermgrootte | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LCD |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Brede Quad HD |
| Paneeltype | Snelle IPS |
| Reactietijd | 0,2 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1200:1 |
| Maximale kortingsvoet | 180 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,2 ms |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 80000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaal scandomein | 30 - 217,4 kHz |
| Zichtbare horizontale grootte | 59,7 cm |
| Verticale weergavegrootte | 33,6 cm |
| Horizontale digitale frequentie | 30 - 217,4 kHz |
| Schermdiagonaal (cm) | 68,6 cm |
| Diepte van kleur | 8 bit |
| representatie / realisatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| Nominaal RMS-vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Gamen |
| Productkleur | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type A downstream-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Geoptimaliseerd kabelbeheer | Ja |
| Locatietype kabelslot | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Rotatiehoek | 0 - 90° |
| Draaien | Ja |
| Oscillatiehoekbereik | -45 - 45° |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -3,5 - 21,5° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Meertalige weergave op het scherm | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Aantal OSD-talen | 11 |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 21 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 21 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Europese productregistercode voor energie-etikettering (EPREL) | 1946195 |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte van het apparaat (inclusief beugel) | 613 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 192,5 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 438 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,7 kg |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 690 mm |
| Pakketdiepte | 690 mm |
| Pakkethoogte | 432 mm |
| Pakketgewicht | 7,9 kg |
| Inhoud van het pakket | |
| Kabels inbegrepen | Voeding, DisplayPort, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Andere kenmerken | |
| Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS-ondersteuning, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
