Beschrijving
Herdefinieer het dagelijks leven
Verbreed uw zicht comfortabel met een ruime en doordacht ontworpen 23,8-inch werkruimte. Met een scherm met heldere, vloeiende beelden en een eenvoudig maar functioneel ontwerp, laat deze 23,8-inch HP Series 3 Pro FHD-monitor u de hele dag optimaal werken.
Verbreed uw zicht comfortabel met een ruime en doordacht ontworpen 23,8-inch werkruimte. Met een scherm met heldere, vloeiende beelden en een eenvoudig maar functioneel ontwerp, laat deze 23,8-inch HP Series 3 Pro FHD-monitor u de hele dag optimaal werken.
| Scherm | |
| Schermgrootte | 60,5 cm (23,8") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Weergavetechnologie | LCD |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type HD | Volledige HD |
| Paneeltype | IPS |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale kortingsvoet | 100 Hz |
| Aantal weergegeven kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Retro-type | Randbed |
| Schermhelderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Type responstijdmeting | GTG (Grijs naar Grijs) |
| Weergaveoppervlak | Mast |
| Anti-reflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Afbeeldingsformaat | 16:9 |
| Contrastverhouding (dynamisch) | 8000000:1 |
| Horizontale kijkhoek | 178° |
| Verticale kijkhoek | 178° |
| Geen pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 pixels per inch |
| Horizontaal scandomein | 30 - 115 kHz |
| Verticale scanfrequentie | 48 - 100 Hz |
| Zichtbare horizontale grootte | 52,7 cm |
| Verticale weergavegrootte | 29,6 cm |
| Zichtbare diagonale grootte | 6,04 cm |
| Schermdiagonaal (cm) | 60,5 cm |
| Distributiepercentage | 25% |
| Oppervlaktehardheid | 3 uur |
| Diepte van kleur | 8 bit |
| Standaard kleurengamma | NTSC |
| Kleurenpalet | 72% |
| NTSC-dekking (normaal) | 72% |
| representatie / realisatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-technologie | Ja |
| HP-segment | Professioneel |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS-nominaal vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| marktpositie | Professioneel |
| Productkleur | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetkleuren | Zwart |
| Connectiviteit | |
| Geïntegreerde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Audio hoofdtelefoonuitgang | Nee |
| Aantal VGA (D-Sub)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPort-interfaces | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-bevestiging | Ja |
| Antidiefstalkabelpoort | Ja |
| Hoogteverstelling | Ja |
| VESA-standaard | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Kantelverstelling | Ja |
| Hellingshoek | -5 - 23° |
| On-screen display (OSD) | Ja |
| Stroom | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) gedurende 1000 uur | 14 kWh |
| Typisch elektriciteitsverbruik | 23 W |
| Energieverbruik (standby-modus) | 0,5 W |
| Verbruik (max) | 35 Watt |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | Intern |
| Energie-efficiëntiebereik | A tot G |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C |
| Buitentemperatuur | -40 - 65 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (HH) tijdens bedrijf | 5 - 95% |
| Relatieve vochtigheidsgraad (opslag) | 20-80% |
| Bedrijfshoogte | 0 - 5000 m |
| Niet-operationele hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en afmetingen | |
| Breedte apparaat (inclusief beugel) | 538,9 mm |
| Diepte (inclusief ondersteuning) | 196,3 mm |
| Hoogte (inclusief standaard) | 469,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,71 kg |
| Breedte (zonder steun) | 538,9 mm |
| Diepte (zonder ondersteuning) | 49,4 mm |
| Hoogte (zonder standaard) | 324,2 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 3,4 kg |
| Verpakkingsinformatie | |
| Pakketbreedte | 595 mm |
| Pakketdiepte | 124 mm |
| Pakkethoogte | 391 mm |
| Pakketgewicht | 6,74 kg |
| Verpakkingstype | Doos |
| Inhoud van het pakket | |
| Kabels inbegrepen | Sector, HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIE STER |
| Andere kenmerken | |
| Land van herkomst | China, Thailand |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Certificaten van overeenstemming | BIS, BSMI, C-TICK, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, VCCI, cTUVus |
| UNSPSC-code | 43211902 |
