Beschrijving
Notre technologie d'impression et de numérisation vous permet de réaliser des impressions couleurs professionnelles et des numérisations de qualités. La technologie NFC standard (pour l'impression mobile et l'authentification par carte) est intégrée à l'imprimante afin de vous permettre d'imprimer en toute sécurité. Un grand écran tactile personnalisable est disponible. Cette imprimante est idéale pour les bureaux actifs nécessitant une imprimante multifonction conviviale avec une sécurité renforcée.
Grand écran tactile 17,6cm.
Lecteur NFC intégré.
Stockage d'impression externe étendu.
Disposant des Fonctions + : Secure Print plus, Barcode Print plus
Raccourcis personnalisables sur l'écran d'accueil.
Réseau Ethernet Gigabit standard avec module Wi-Fi 2.4/5 GHz en option.
Entièrement compatible avec les solutions de gestion de documents et d'impression de partenaires, dont Kofax, YSoft et bien plus encore.
* Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798
Grand écran tactile 17,6cm.
Lecteur NFC intégré.
Stockage d'impression externe étendu.
Disposant des Fonctions + : Secure Print plus, Barcode Print plus
Raccourcis personnalisables sur l'écran d'accueil.
Réseau Ethernet Gigabit standard avec module Wi-Fi 2.4/5 GHz en option.
Entièrement compatible avec les solutions de gestion de documents et d'impression de partenaires, dont Kofax, YSoft et bien plus encore.
* Valeur approximative du rendement en toner déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 2600 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Cycle de service (conseillé) | 520 - 2600 pages par mois |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 730 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 16,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 664 mm |
| Profondeur | 734 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 663,7 mm |
| Hauteur du colis | 734 mm |
| Poids du paquet | 43,1 kg |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 16,2 cm |
| Poids brut de la palette | 190,4 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
