Description
Ce moniteur est conçu pour maintenir la connexion. Grâce à son connecteur USB-C 3.2 avec alimentation, vous pouvez connecter un appareil et le charger afin de travailler en toute fluidité, le tout avec un seul câble, ce qui permet en outre de désencombrer votre espace de travail.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 123,41 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 114,28% |
| Couverture NTSC (normale) | 101,9% |
| Couverture Adobe RGB | 87,31% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90,31% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch / 68.6 cm |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique typique | 25,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 617 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 483 mm |
| Poids (avec support) | 5,75 kg |
| Largeur (sans support) | 617 mm |
| Profondeur (sans support) | 46 mm |
| Hauteur (sans support) | 357 mm |
| Poids (sans support) | 3,97 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 8,87 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| SoftBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off, Menu, Volume, SmartImage Game, Input |
| Amélioration de l'image | SmartImage game |
| Approbations de conformité | CB, CE Mark, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, FCC, VCCI, EnergyStar 8.0, EPA |
| Données de recyclage | |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Détails techniques | |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Safety
Safety information.
Our products