Description
                            NETGEAR GS108LP, Unmanaged, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ethernet connection, supports Power over Ethernet (PoE), Rack mount, 1U, Wall mount
                          
| Management characteristics | |
| Switch type | Unmanaged | 
| Quality of Service (QoS) | Yes | 
| Connectivity | |
| Basic switching RJ-45 Ethernet port type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Number of Gigabit Ethernet ports (copper) | 8 | 
| Power connector | AC input socket | 
| Network | |
| Network standards | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | 
| 10G support | No | 
| Flow control assistance | Yes | 
| Ethernet LAN: data transfer rate | 10, 100, 1000 Mbit/s | 
| Data transmission | |
| MAC address book | 4000 entries | 
| Switching capacity | 16 Gbit/s | 
| Recording and retransmission | Yes | 
| Support for Jumbo Frames | Yes | 
| Design | |
| Mounting grid | Yes | 
| Format | 1U | 
| Product color | Black, Grey | 
| Psychics | Yes | 
| Wall mount | Yes | 
| Number of fans | 0 fan(s) | 
| representation / realization | |
| Buffer size | 192 KB | 
| Plug and Play | Yes | 
| Average time between breakdowns | 2752476 h | 
| Power | |
| Power source | DC/PoE | 
| DC input voltage | 54 V | 
| Input current | 1.25 A | 
| Typical electricity consumption | 67.5 W | 
| Consumption (max) | 130 W | 
| PoE (Power over Ethernet) | |
| Ethernet connection, supporting power delivery via this port (PoE) | Yes | 
| Number of Power Over Ethernet plus (PoE+) ports | 8 | 
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 60 W | 
| Environmental conditions | |
| Operating temperature | 0 - 40 °C | 
| Off-temperature | -20 - 70 °C | 
| Operating relative humidity (HH) | 0 - 90% | 
| Relative humidity level (storage) | 0 - 95% | 
| Operating altitude | 0 - 1000 m | 
| Heat dissipation | 230.85 BTU/h | 
| Weight and dimensions | |
| Width | 236 mm | 
| Depth | 102 mm | 
| Height | 27 mm | 
| Weight | 600 g | 
| Logistics data | |
| Harmonized System Code | 85176990 | 
