Description
Une mobilité inégalée
Conçus pour répondre aux besoins de l'entreprise, les micros-casques de la gamme Blackwire 3200 offrent une qualité audio exceptionnelle. Ils arborent un design épuré et une perche de microphone flexible pour personnaliser la façon de les porter. Que demander de plus ?
Conçus pour répondre aux besoins de l'entreprise, les micros-casques de la gamme Blackwire 3200 offrent une qualité audio exceptionnelle. Ils arborent un design épuré et une perche de microphone flexible pour personnaliser la façon de les porter. Que demander de plus ?
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Arceau |
| Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels |
| Type de casque | Monophonique |
| Couleur du produit | Noir |
| Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Silence, Volume +, Volume + |
| Nom de la couleur | Black |
| Rapport signal-sur-bruit | 118 dB |
| Pays d'origine | Chine, Mexique |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Connectivité USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casques/Ecouteurs | |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |
| Impédance | 32 Ohm |
| Sensibilité du casque | 90 dB |
| Microphone | |
| Type de microphone | Boom |
| Fréquence du microphone | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilité du microphone | -38 dB |
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Hauteur | 178 mm |
| Poids | 64 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 185 mm |
| Profondeur du colis | 56 mm |
| Hauteur du colis | 207 mm |
| Poids du paquet | 300 g |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 357 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 36 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 10 |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Poids par palette | 357 kg (787 kg) |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1016 x 1219,2 x 1519,9 mm (40 x 48 x 59.8") |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1016 x 1219 x 1520 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Compatible avec les PC via le câble USB Type-C ou l’adaptateur USB Type-C/A |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Logiciels fournis | Poly Lens |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Code UNSPSC | 43191638 |
| Contenu de l'emballage | |
| Contenu de la boîte | Micro-casque; Adaptateur USB Type-C vers USB Type-A |
Safety
Safety information.
Our products