Description
Equip 650635, 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, -18 - 3°, -12 - 12°, Plastique, Acier inoxydable, Noir
| Montage | |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 60 kg |
| Taille maximale de l’écran | 2,29 m (90") |
| Type de montage | Sol |
| Capacité de charge maximale | 60 kg |
| Compatibilité interface de montage (min) | 200 x 200 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 600 x 400 mm |
| Taille minimale de l'écran | 127 cm (50") |
| Norme VESA | 200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 |
| Ergonomie | |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 1353 - 1469 mm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -18 - 3° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -12 - 12° |
| Le nombre de roues | 4 roue(s) |
| Roues verrouillables | Oui |
| Étagère intégrée | Oui |
| Nombre de clayettes | 2 étagères |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Convient aux écrans incurvés | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Acier inoxydable |
| Fonction anti-vol | Non |
| Détails techniques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Vis incluses | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 863 mm |
| Profondeur (max) | 45 cm |
| Poids | 19,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 980 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 102 mm |
| Poids du paquet | 21,6 kg |
| Données logistiques | |
| Largeur du casier principal (externe) | 980 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 570 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 102 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 21,6 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8529909700 |
Safety
Safety information.
Our products