Description
Epson EB-FH18, 4100 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 16000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Distance de projection | 0,88 - 14,29 m |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 8,9 m |
| Distance de projection (téléobjectif) | 1,4 - 14,3 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 16000:1 |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2300 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±30° |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Taille de matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5500 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 12000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,77 |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1:1.62 |
| Ratio de projection | 1.30 - 2.09:1 |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Traitement vidéo | 8 bit |
| Modes couleur (2D) | Cinéma, Dynamique, sRGB, Tableau noir, Présentation |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Réseau | |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 28 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Design | |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 284 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Consommation (mode économique) | 181 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 3,1 kg |
| Largeur | 309 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Largeur du colis | 380 mm |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur du colis | 175 mm |
| Poids du paquet | 4,44 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Détails techniques | |
| Autres caractéristques | A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Support d'application mobile | Oui |
| Consommation d'énergie | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 72 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,25 m |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 72 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,25 m |
| Autres caractéristiques | |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out |
| Système audio | Standard |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter |
| Panneau de commande | 0.62 inch with C2 Fine |
Safety
Safety information.
Our products