Description
Acer Vero PL2535, 5500 ANSI lumens, DLP, 1080p (1920x1080), 16:9, 4:3, 16:9, 1.07 milliards de couleurs
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 5500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 4400 ANSI lumens |
| Uniformité | 75% |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | +/- 30° |
| Correction du trapèze, verticale | +/- 30° |
| Source de lumière | |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Auto/Manuel |
| Longueur focale | 16.9 - 21.61 mm |
| Capacité du zoom | Oui |
| Décalage | 132% |
| Vidéo | |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Connectivité | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 0 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Port DVI | Non |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonore | 34 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | CC |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,9 kg |
| Largeur | 286 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Hauteur | 115,5 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | HDMI |
| Étui de transport | Oui |
Safety
Safety information.
Our products