Description
Zyxel WAC6303D-S, 2,4 GHz, 5 GHz, 1300 Mbit/s, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s
| Caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1300 Mbit/s |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1300 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Débit de données | 1600 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| Bande passante du canal | 80 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DBQSK, QPSK |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Combinaison à rapport maximal (MRC) | Oui |
| Détection de vraisemblance maximale (MLD) | Oui |
| Diversité de changement cyclique (CDD) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Sensibilité du récepteur | -103 dBm |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP v2c/v3 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Interne | Non |
| Antenne | |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 211 mm |
| Profondeur | 223 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 800 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 251 mm |
| Profondeur du colis | 247 mm |
| Hauteur du colis | 55 mm |
| Poids du paquet | 1,04 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Kit de montage | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
