Description
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro, 16,8 cm (6.6"), 6 Go, 128 Go, 50 MP, Android 15, Noir
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Résolution de l'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7s Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Auto focus | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Navigation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Mono |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4350 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2295 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 240 g |
| Largeur | 168,6 mm |
| Profondeur | 79,9 mm |
| Hauteur | 10,2 mm |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,806 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,031 W/kg |
| Données logistiques | |
| Code des marchandises | 8517130000 |
