Description
Sleek, Durable, AI-Powered Business Laptop for Professionals on the Move
- AI-driven performance with AMD Ryzen™ 200 Series processors
- Lightweight business laptop with intelligent features & long-lasting battery life
- Seamless collaboration with hybrid camera & Smart Noise Cancelation
- AI-driven performance with AMD Ryzen™ 200 Series processors
- Lightweight business laptop with intelligent features & long-lasting battery life
- Seamless collaboration with hybrid camera & Smart Noise Cancelation
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Black |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 250 |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Anglais |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 64 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,41 kg |
| Largeur | 313 mm |
| Profondeur | 220,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,01 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,52 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
