Description
Économisez du temps grâce à ses vitesses d'impression et de numérisation élevées, son impression recto verso automatique, son bac papier de 250 feuilles et son chargeur automatique de documents confortable de 50 feuilles, sans oublier ses connectivités Ethernet et WiFi .. La configuration est simple et avec l'application Brother Mobile Connect, vous pourrez imprimer et numériser où que vous soyez. L'imprimante DCP-L2660DW réduit vos coûts d'impression grâce à ses 2 consommables séparés : un tambour et un toner, ainsi qu'au toner embarqué de 1 200 pages7 pour répondre à vos besoins d'impression les plus exigeants. Le toner est simple à remplacer. Le toner haute capacité permet d'imprimer jusqu'à 3 000 pages7, ce qui réduit le coût par page et la fréquence de remplacement.Pour l'achat d'une imprimante DCP-L2660DW, bénéficiez 6 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, HTTP, Image, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,78 cm (2.67") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 490 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,39 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 517 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 11,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 13,9 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Hauteur brute de la palette | 19,1 cm |
| Poids brut de la palette | 240,7 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
