Description
Renforcez votre efficacité, où que vous soyez
L'ASUS ExpertBook P1, compact et élégant, ne pèse que 1,6 kg1 et présente un nouveau design à couper le souffle, ainsi qu'une efficacité exceptionnelle pour booster votre productivité - renforcée par le tout nouvel outil ASUS AI ExpertMeet2. Il est conçu pour offrir de superbes performances grâce à un processeur Intel© Core™ i7 jusqu'à la 13e génération et offre une capacité allant jusqu'à 1 To avec une prise en charge RAID double SD pour une meilleure fiabilité des données ou un fonctionnement plus rapide. Le ASUS ExpertBook P1 est également conçu pour protéger votre vie privée et vos données professionnelles grâce à un lecteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.06 - il incarne le compagnon de voyage fiable et de confiance, prêt à accomplir chaque tâche à temps.
L'ASUS ExpertBook P1, compact et élégant, ne pèse que 1,6 kg1 et présente un nouveau design à couper le souffle, ainsi qu'une efficacité exceptionnelle pour booster votre productivité - renforcée par le tout nouvel outil ASUS AI ExpertMeet2. Il est conçu pour offrir de superbes performances grâce à un processeur Intel© Core™ i7 jusqu'à la 13e génération et offre une capacité allant jusqu'à 1 To avec une prise en charge RAID double SD pour une meilleure fiabilité des données ou un fonctionnement plus rapide. Le ASUS ExpertBook P1 est également conçu pour protéger votre vie privée et vos données professionnelles grâce à un lecteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.06 - il incarne le compagnon de voyage fiable et de confiance, prêt à accomplir chaque tâche à temps.
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Travail |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-13620H |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Belge |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur, HDD |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,66 kg |
| Largeur | 359,5 mm |
| Profondeur | 232,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 440 mm |
| Profondeur du colis | 65 mm |
| Hauteur du colis | 290 mm |
| Poids du paquet | 4,12 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
