Description
Lenovo 7N47A00129, 32 Go, M.2, 260 Mo/s, 6 Gbit/s
Caractéristiques | |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 32 Go |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | MLC |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 260 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 40 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 25000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 10500 IOPS |
Type de contrôleur | Marvell 88SE9230 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 42 mm |
Poids | 5 g |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84717070 |